Accès à la bibliographie et CV en cliquant sur le nom de la personne.
| NOM Prénom | Statut | Fonction |
|---|---|---|
| BLANC Vincent | Technicien – CNRS | Informatique (commande, installation, entretien), réseau, web |
| FANGET Bernard | Ingénieur de recherche | Chimie, géomatériaux |
| FANGET Philippe | Ingénieur d’études | Chimie et al. |
| GALABERTIER Bruno | Ingénieur d’études-CNRS | Bases de données, programmation |
| JAILLET Stéphane | Ingénieur de recherche - CNRS | Plateforme CTI3D |
| MALET Emmanuel | Assistant ingénieur | Métrologie de terrain |
| MAURY Christine | Ingénieur d’études - CNRS | Documentaliste, Fonds Choppy Centre de ressource Karst |
| PAILLET André | Ingénieur d’études | PAO, DAO |
| PLOYON Estelle | Ingénieur d’études - CNRS | CTI3D, SIG |
| POGGIO Carole | Technicienne | Gestion comptable |
| NOM Prénom | Statut | Fonction |
|---|---|---|
| CARRÉ Christine | CDD | Accueil, secrétariat |
| DEVELLE Anne-Lise | Ingénieure d’études | Core scanner XRF |
| FORAY Charlotte | CDD | Accueil, secrétariat |
| JULIER Vincent | CDD | Base de données SIG |
| PIGNOL Cécile | CDD | Géomatériaux |
| NOM Prénom | Statut | Fonction |
|---|---|---|
| SOUFI Fayçal | Technicien | Litholamellage |



